Vous aussi participer et retrouvez vos tests de plombs sur top-plomb.com !
Pour cela, testez les plombs et carabines suivant le protocole dans le lien du formulaire ci dessous, publier votre test sur notre groupe facebook et ajouter vos résultats grâce à notre formulaire.
Après vérification, vos tests seront visible sur le site Top-plomb !
| ID | Carabine | Plomb | Calibre | Longueur | Poids | Distance | Surface d’impact | Note précision /10 | Vitesse moyenne | Puissance moyenne | Pression si PCP | Auteur | Date | Lien du test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Pp750 | Gamo Expander Expension | 4,5 | 6,70mm | 0,494g | 10m | 3,05cm² | 6,95 | 219m/s | 11,84j | 145 | Macfly | 15/09/2024 | Voir le test |
| 124 | Pp750 | Gamo Hunter Impact | 4,5 | 6,30mm | 0,495g | 10m | 0,94cm² | 9,06 | 237m/s | 13,90j | 200 | Macfly | 15/09/2024 | Voir le test |
| 123 | Artemis Pp750 | Gamo Match Trainning | 4,5 | 5,50mm | 0,490g | 10m | 3,78cm² | 6,22 | 226m/s | 12,51j | 160 | Macfly | 15/09/2024 | Voir le test |
| 122 | Snowpeak M25 | Rws Powerball | 4,5 | 6,90mm | 0,605g | 10m | 3,28cm² | 6,72 | 306m/s | 28,32j | 200 | Macfly | 14/09/2024 | Voir le test |
| 121 | Snowpeak M25 | Rws Powerbolt | 4,5 | 7,00mm | 0,900g | 10m | 0,68cm² | 9,32 | 274m/s | 33,78j | 230 | Macfly | 14/09/2024 | Voir le test |
| 120 | Snowpeak T-Rex | Rifle Premium Series Pointed | 5,5 | 9,00mm | 1,296g | 10m | 1,28cm² | 8,72 | 260m/s | 43,80j | 210 | Macfly | 25/08/2024 | Voir le test |
| 119 | Snowpeak T-Rex | Rifle Rtx Heavy | 5,5 | 7,80mm | 1,176g | 10m | 1,60cm² | 8,40 | 249m/s | 36,45j | 240 | Macfly | 25/08/2024 | Voir le test |
| 117 | Snowpeak T-Rex | H&N Excite Plinking | 5,5 | 6,30mm | 0,851g | 10m | 3,55cm² | 6,45 | 290m/s | 35,78j | 240 | Macfly | 11/08/2024 | Voir le test |
| 116 | Snowpeak T-Rex | Umarex Mosquito | 5,5 | 6,50mm | 0,902g | 10m | 3,84cm² | 6,16 | 282m/s | 35,86j | 190 | Macfly | 06/08/2024 | Voir le test |
| 115 | Snowpeak T-Rex | Umarex Super H-Point | 5,5 | 7,00mm | 0,940g | 10m | 1,52cm² | 8,48 | 282m/s | 37,37j | 210 | Macfly | 06/08/2024 | Voir le test |
| 114 | Diana Panther 31 | Jsb Exact Heavy | 4,5 | 6,40mm | 0,665g | 15m | 1,40cm² | 9,07 | 236m/s | 18,51j | 0 | Rjblache | 12/08/2024 | Voir le test |
| 113 | Diana Panther 31 | Black Ops Soul | 4,5 | 6,00mm | 0,505g | 15m | 12,02cm² | 1,99 | 286m/s | 20,65j | 0 | Rjblache | 15/08/2024 | Voir le test |
| 112 | Snowpeak T-Rex | Umarex Power Piercing | 5,5 | 9,30mm | 0,933g | 10m | 1,45cm² | 8,55 | 283m/s | 37,36j | 230 | Macfly | 06/08/2024 | Voir le test |
| 111 | Artemis Pp750 | H&N Excite Plinking | 4,5 | 5,30mm | 0,475g | 10m | 4,60cm² | 5,40 | 227m/s | 12,23j | 210 | Macfly | 05/08/2024 | Voir le test |
| 110 | Artemis Pp750 | H&N Excite Econ Ii | 4,5 | 5,20mm | 0,491g | 10m | 2,32cm² | 7,68 | 229m/s | 12,87j | 240 | Macfly | 05/08/2024 | Voir le test |
| 109 | Artemis Pp750 | H&N Spécial Club | 4,5 | 5,60mm | 0,536g | 10m | 1,88cm² | 8,12 | 214m/s | 12,27j | 170 | Macfly | 01/08/2024 | Voir le test |
| 108 | Diana Panther 31 | Crosman Pointed | 4,5 | 6,00mm | 0,482g | 15m | 4,97cm² | 6,69 | 285m/s | 19,57j | 0 | Rjblache | 05/08/2024 | Voir le test |
| 107 | Diana Panther 31 | Crosman Fast Flight | 4,5 | 9,50mm | 0,370g | 15m | 12,77cm² | 1,49 | 319m/s | 18,82j | 0 | Rjblache | 27/12/2023 | Voir le test |
| 106 | Diana Panther 31 | Powair Plat | 4,5 | 5,50mm | 0,470g | 15m | 13,54cm² | 0,97 | 303m/s | 21,57j | 0 | Rjblache | 23/06/2024 | Voir le test |
| 105 | Diana Panther 31 | Stoeger X Power | 4,5 | 6,70mm | 0,690g | 15m | 2,92cm² | 8,05 | 218m/s | 16,39j | 0 | Rjblache | 23/06/2024 | Voir le test |
| 104 | Artemis Pp750 | Umarex Intruder | 4,5 | 6,50mm | 0,557g | 10m | 4,43cm² | 5,57 | 207m/s | 11,93j | 175 | Macfly | 01/08/2024 | Voir le test |
| 103 | Snowpeak Pp750 | H&N Ecole De Tir | 4,5 | 5,50mm | 0,542g | 10m | 1,91cm² | 8,09 | 214m/s | 12,41j | 235 | Macfly | 01/08/2024 | Voir le test |
| 102 | Artemis Pp750 | Gamo Raptor | 4,5 | 6,50mm | 0,320g | 10m | 2,26cm² | 7,74 | 252m/s | 10,16j | 140 | Macfly | 28/07/2024 | Voir le test |
| 101 | Diana Panther 31 | Stoeger X Hunt | 4,5 | 7,10mm | 0,560g | 15m | 1,27cm² | 9,15 | 277m/s | 21,48j | 0 | Rjblache | 21/07/2024 | Voir le test |
| 100 | Artemis Cp2 | Jsb Exact Jumbo Diabolo | 5,5 | 7,30mm | 1,033g | 10m | 6,30cm² | 3,70 | 126m/s | 8,19j | 0 | Macfly | 18/07/2024 | Voir le test |
| 99 | Diana Panther 31 | Stoeger X Sport | 4,5 | 5,00mm | 0,480g | 15m | 3,12cm² | 7,92 | 301m/s | 21,74j | 0 | Rjblache | 21/07/2024 | Voir le test |
| 98 | Artemis Cp2 | Jsb Exact Jumbo Heavy | 5,5 | 7,70mm | 1,178g | 10m | 3,09cm² | 6,91 | 122m/s | 8,76j | 0 | Macfly | 18/07/2024 | Voir le test |
| 97 | Snowpeak Pp 750 | Crosman Domed | 4,5 | 5,30mm | 0,485g | 10m | 1,96cm² | 8,04 | 217m/s | 11,41j | 220 | Macfly | 17/07/2024 | Voir le test |
| 96 | Snowpeak T-Rex | H&N Baracuda | 5,5 | 8,60mm | 1,383g | 10m | 0,68cm² | 9,32 | 243m/s | 40,83j | 190 | Macfly | 02/07/2024 | Voir le test |
| 95 | Snowpeak T-Rex | H&N Silverpoint | 5,5 | 7,50mm | 1,125g | 10m | 1,57cm² | 8,43 | 261m/s | 38,31j | 200 | Macfly | 02/07/2024 | Voir le test |
| 94 | Snowpeak T-Rex | H&N Slug Hp Ii | 5,5 | 7,30mm | 1,610g | 10m | 1,51cm² | 8,49 | 220m/s | 38,96j | 220 | Macfly | 02/07/2024 | Voir le test |
| 93 | Snowpeak M25 | Gamo G Hammer | 4,5 | 7,70mm | 1,005g | 10m | 2,33cm² | 7,67 | 268m/s | 36,09j | 250 | Macfly | 03/07/2024 | Voir le test |
| 92 | Snowpeak T-Rex | Black Ops Extreme Choc | 5,5 | 8,60mm | 1,249g | 10m | 25,33cm² | 0,00 | 250m/s | 39,03j | 200 | Macfly | 01/07/2024 | Voir le test |
| 91 | Snowpeak T-Rex | Black Ops Pointed | 5,5 | 7,80mm | 0,926g | 10m | 2,23cm² | 7,77 | 282m/s | 36,81j | 240 | Macfly | 01/07/2024 | Voir le test |
| 90 | Snowpeak T-Rex | Black Ops Flathead | 5,5 | 6,60mm | 1,000g | 10m | 1,87cm² | 8,13 | 275m/s | 37,81j | 210 | Macfly | 01/07/2024 | Voir le test |
| 89 | Diana Panther 31 | Rws Power Piercing | 4,5 | 9,80mm | 0,607g | 15m | 1,35cm² | 9,10 | 263m/s | 20,99j | 0 | Rjblache | 08/10/2023 | Voir le test |
| 88 | Diana Panther 31 | Europ-Arm Match Plat | 4,5 | 5,30mm | 0,491g | 15m | 3,12cm² | 7,92 | 302m/s | 22,39j | 0 | Rjblache | 17/09/2023 | Voir le test |
| 87 | Diana Panther 31 | Geco Diabolo Plat | 4,5 | 5,20mm | 0,473g | 15m | 2,25cm² | 8,50 | 309m/s | 22,58j | 0 | Rjblache | 10/09/2023 | Voir le test |
| 86 | Diana Panther 31 | Swiss Arms Pointu | 4,5 | 6,10mm | 0,441g | 15m | 6,52cm² | 5,65 | 276m/s | 16,79j | 0 | Rjblache | 03/08/2023 | Voir le test |
| 85 | Diana Panther 31 | Powair Pointu | 4,5 | 6,90mm | 0,561g | 15m | 1,55cm² | 8,97 | 274m/s | 21,05j | 0 | Rjblache | 21/07/2023 | Voir le test |
| 84 | Diana Panther 31 | Umarex Match | 4,5 | 5,10mm | 0,477g | 15m | 1,87cm² | 8,75 | 299m/s | 21,32j | 0 | Rjblache | 14/07/2023 | Voir le test |
| 83 | Diana Panther 31 | Stoeger X Hollow | 4,5 | 6,30mm | 0,662g | 15m | 1,15cm² | 9,23 | 249m/s | 20,52j | 0 | Rjblache | 27/07/2023 | Voir le test |
| 82 | Diana Panther 31 | Black Ops Sharp | 4,5 | 7,00mm | 0,485g | 15m | 12,43cm² | 1,71 | 294m/s | 20,96j | 0 | Rjblache | 18/06/2023 | Voir le test |
| 81 | Diana Panther 31 | Rws Diabolo Basic | 4,5 | 5,10mm | 0,473g | 15m | 3,07cm² | 7,95 | 308m/s | 22,43j | 0 | Rjblache | 19/05/2023 | Voir le test |
| 80 | Diana Panther 31 | Gamo Expander | 4,5 | 6,70mm | 0,494g | 15m | 2,65cm² | 8,23 | 294m/s | 21,34j | 0 | Rjblache | 10/05/2023 | Voir le test |
| 79 | Diana Panther 31 | Gamo Pro Match | 4,5 | 5,40mm | 0,491g | 15m | 2,73cm² | 8,18 | 288m/s | 20,36j | 0 | Rjblache | 30/04/2023 | Voir le test |
| 78 | Diana Panther 31 | H&N Baracuda Hunter Extreme | 4,5 | 6,00mm | 0,627g | 15m | 1,20cm² | 9,20 | 250m/s | 19,59j | 0 | Rjblache | 16/04/2023 | Voir le test |
| 77 | Diana Panther 31 | H&N Finale Match Heavy | 4,5 | 5,60mm | 0,522g | 15m | 0,99cm² | 9,34 | 288m/s | 21,64j | 0 | Rjblache | 10/04/2023 | Voir le test |
| 76 | Diana Panther 31 | Jsb Exact Express | 4,5 | 5,30mm | 0,510g | 15m | 1,08cm² | 9,28 | 288m/s | 21,15j | 0 | Rjblache | 07/03/2023 | Voir le test |
| 75 | Diana Panther 31 | Gamo Rocket Destroyer | 4,5 | 7,40mm | 0,593g | 15m | 4,88cm² | 6,75 | 259m/s | 19,88j | 0 | Rjblache | 23/10/2022 | Voir le test |
| 74 | Diana Panther 31 | Gamo Armor | 4,5 | 7,30mm | 0,443g | 15m | 2,86cm² | 8,09 | 312m/s | 21,56j | 0 | Rjblache | 22/10/2022 | Voir le test |
| 73 | Diana Panther 31 | Gamo Red Fire | 4,5 | 8,80mm | 0,500g | 15m | 2,94cm² | 8,04 | 284m/s | 20,16j | 0 | Rjblache | 23/04/2023 | Voir le test |
| 72 | Diana Panther 31 | Gamo Raptor | 4,5 | 6,40mm | 0,318g | 15m | 2,26cm² | 8,49 | 369m/s | 21,64j | 0 | Rjblache | 27/09/2022 | Voir le test |
| 71 | Diana Panther 31 | Gamo Lethal | 4,5 | 8,80mm | 0,357g | 15m | 4,38cm² | 7,08 | 340m/s | 20,63j | 0 | Rjblache | 21/08/2022 | Voir le test |
| 70 | Diana Panther 31 | Crosman Destroyer | 4,5 | 6,00mm | 0,479g | 15m | 6,01cm² | 5,99 | 288m/s | 19,86j | 0 | Rjblache | 03/09/2022 | Voir le test |
| 69 | Diana Panther 31 | Gamo Ts10 | 4,5 | 7,20mm | 0,688g | 15m | 2,31cm² | 8,46 | 228m/s | 17,88j | 0 | Rjblache | 23/06/2024 | Voir le test |
| 68 | Snowpeak T-Rex | Rws Powerbolt | 5,5 | 8,70mm | 1,605g | 10m | 0,69cm² | 9,31 | 227m/s | 41,35j | 230 | Macfly | 24/06/2024 | Voir le test |
| 67 | Benjamin Akela | Gamo Lethal | 4,5 | 8,70mm | 0,364g | 10m | 6,52cm² | 3,48 | 258m/s | 12,11j | 144 | Macfly | 23/06/2024 | Voir le test |
| 66 | Benjamin Akela | Gamo Pro Magnum Pénétration | 4,5 | 6,50mm | 0,496g | 10m | 1,40cm² | 8,60 | 255m/s | 16,12j | 158 | Macfly | 23/06/2024 | Voir le test |
| 65 | Benjamin Akela | Gamo Magnum Énergy | 4,5 | 7,00mm | 0,494g | 10m | 3,49cm² | 6,51 | 252m/s | 15,68j | 165 | Macfly | 23/06/2024 | Voir le test |
| 64 | Benjamin Akela | Gamo Pro Match Compétition | 4,5 | 5,50mm | 0,490g | 10m | 1,80cm² | 8,20 | 245m/s | 14,70j | 172 | Macfly | 23/06/2024 | Voir le test |
| 63 | Benjamin Akela | Gamo Red Fire | 4,5 | 8,70mm | 0,510g | 10m | 2,85cm² | 7,15 | 256m/s | 16,71j | 172 | Macfly | 23/06/2024 | Voir le test |
| 62 | Benjamin Akela | Gamo Ts10 | 4,5 | 7,50mm | 0,687g | 10m | 2,53cm² | 7,47 | 232m/s | 18,48j | 193 | Macfly | 23/06/2024 | Voir le test |
| 61 | Snowpeak T-Rex | Rifle Rtx Médium | 5,5 | 7,60mm | 1,082g | 10m | 0,93cm² | 9,07 | 267m/s | 38,56j | 185 | Macfly | 21/06/2024 | Voir le test |
| 60 | Snowpeak T-Rex | Rifle Spike | 5,5 | 9,10mm | 1,279g | 10m | 1,07cm² | 8,93 | 252m/s | 40,61j | 200 | Macfly | 21/06/2024 | Voir le test |
| 59 | Snowpeak T-Rex | Rifle Premium Séries Round | 5,5 | 7,60mm | 1,194g | 10m | 1,31cm² | 8,69 | 260m/s | 40,35j | 215 | Macfly | 21/06/2024 | Voir le test |
| 58 | Snowpeak T-Rex | Rifle Premium Séries Flathead | 5,5 | 6,80mm | 1,086g | 10m | 1,59cm² | 8,41 | 268m/s | 39,00j | 230 | Macfly | 21/06/2024 | Voir le test |
| 57 | Snowpeak T-Rex | Rifle Thunder | 5,5 | 8,50mm | 1,651g | 10m | 0,79cm² | 9,21 | 226m/s | 42,16j | 250 | Macfly | 21/06/2024 | Voir le test |
| 56 | Snowpeak T-Rex | Zan Slug 25.5 Grains | 5,5 | 7,80mm | 1,660g | 10m | 0,80cm² | 9,20 | 218m/s | 39,44j | 210 | Macfly | 15/06/2024 | Voir le test |
| 55 | Snowpeak T-Rex | Zan Slug 20 Grains | 5,5 | 6,50mm | 1,303g | 10m | 1,05cm² | 8,95 | 247m/s | 39,74j | 235 | Macfly | 15/06/2024 | Voir le test |
| 54 | Snowpeak T-Rex | Solognac 100 F | 5,5 | 6,50mm | 0,836g | 10m | 9,30cm² | 0,70 | 288m/s | 34,67j | 240 | Macfly | 15/06/2024 | Voir le test |
| 53 | Diana Panther 31 | Solognac 500 Club | 4,5 | 5,20mm | 0,479g | 15m | 4,25cm² | 7,17 | 299m/s | 21,41j | 0 | Rjblache | 09/06/2024 | Voir le test |
| 52 | Diana Panther 31 | Solognac 900 Match H | 4,5 | 5,60mm | 0,534g | 15m | 1,04cm² | 9,31 | 286m/s | 21,83j | 0 | Rjblache | 09/06/2024 | Voir le test |
| 51 | Diana Panther 31 | Solognac 500 H | 4,5 | 7,40mm | 0,740g | 15m | 5,44cm² | 6,37 | 231m/s | 19,74j | 0 | Rjblache | 09/06/2024 | Voir le test |
| 50 | Stoeger Xm1 | Rifle Cutter | 5,5 | 6,70mm | 1,089g | 10m | 1,88cm² | 8,12 | 215m/s | 25,16j | 125 | Macfly | 09/06/2024 | Voir le test |
| 49 | Stoeger Xm1 | Rifle Diabolo Str | 5,5 | 6,80mm | 0,858g | 10m | 2,64cm² | 7,36 | 239m/s | 24,50j | 150 | Macfly | 09/06/2024 | Voir le test |
| 48 | Stoeger Xm1 | Rifle Promax | 5,5 | 6,40mm | 0,950g | 10m | 1,41cm² | 8,59 | 222m/s | 23,40j | 170 | Macfly | 09/06/2024 | Voir le test |
| 47 | Snowpeak T-Rex | Rifle Destroyer | 5,5 | 7,60mm | 1,070g | 10m | 0,94cm² | 9,06 | 271m/s | 39,29j | 200 | Macfly | 08/06/2024 | Voir le test |
| 46 | Snowpeak T-Rex | Rifle Super Magnum | 5,5 | 8,00mm | 1,299g | 10m | 3,42cm² | 6,58 | 248m/s | 39,94j | 210 | Macfly | 08/06/2024 | Voir le test |
| 45 | Snowpeak T-Rex | Rifle Dome | 5,5 | 7,90mm | 1,199g | 10m | 1,39cm² | 8,61 | 259m/s | 40,21j | 225 | Macfly | 08/06/2024 | Voir le test |
| 44 | Snowpeak T-Rex | Solognac 500 Lr | 5,5 | 7,50mm | 0,951g | 10m | 2,33cm² | 7,67 | 278m/s | 36,74j | 240 | Macfly | 08/06/2024 | Voir le test |
| 43 | Benjamin Akela | Solognac 500 Club | 4,5 | 5,10mm | 0,489g | 10m | 1,88cm² | 8,12 | 269m/s | 17,69j | 260 | Macfly | 04/06/2024 | Voir le test |
| 42 | Benjamin Akela | Rws Club | 4,5 | 5,10mm | 0,463g | 10m | 8,06cm² | 1,94 | 243m/s | 13,66j | 255 | Macfly | 04/06/2024 | Voir le test |
| 41 | Benjamin Akela | Solognac 100 P | 4,5 | 6,90mm | 0,568g | 10m | 2,96cm² | 7,04 | 245m/s | 17,04j | 220 | Macfly | 04/06/2024 | Voir le test |
| 40 | Benjamin Akela | Solognac 100 F | 4,5 | 5,30mm | 0,475g | 10m | 4,18cm² | 5,82 | 259m/s | 15,93j | 235 | Macfly | 04/06/2024 | Voir le test |
| 39 | Snowpeak M25 | Solognac 900 Match L | 4,5 | 5,30mm | 0,520g | 10m | 4,80cm² | 5,20 | 310m/s | 24,98j | 160 | Macfly | 03/06/2024 | Voir le test |
| 38 | Snowpeak M25 | Solognac 500 I | 4,5 | 6,00mm | 0,482g | 10m | 1,58cm² | 8,42 | 326m/s | 25,61j | 180 | Macfly | 03/06/2024 | Voir le test |
| 37 | Snowpeak M25 | Solognac 500 H | 4,5 | 7,40mm | 0,741g | 10m | 5,44cm² | 4,56 | 288m/s | 30,73j | 200 | Macfly | 03/06/2024 | Voir le test |
| 36 | Snowpeak M25 | Solognac 900 Match H | 4,5 | 5,40mm | 0,528g | 10m | 1,78cm² | 8,22 | 315m/s | 26,19j | 230 | Macfly | 03/06/2024 | Voir le test |
| 35 | Snowpeak M25 | H&N Baracuda Match | 4,5 | 6,90mm | 0,695g | 10m | 1,38cm² | 8,62 | 286m/s | 28,42j | 150 | Macfly | 25/05/2024 | Voir le test |
| 34 | Snowpeak M25 | H&N Target Field Trophy | 4,5 | 5,90mm | 0,565g | 10m | 3,80cm² | 6,20 | 309m/s | 26,97j | 170 | Macfly | 25/05/2024 | Voir le test |
| 33 | Snowpeak M25 | H&N Baracuda 8 | 4,5 | 6,40mm | 0,548g | 10m | 2,47cm² | 7,53 | 285m/s | 22,25j | 0 | Macfly | 25/05/2024 | Voir le test |
| 32 | Snowpeak M25 | H&N Silverpoint | 4,5 | 7,40mm | 0,770g | 10m | 8,44cm² | 1,56 | 313m/s | 37,71j | 190 | Macfly | 25/05/2024 | Voir le test |
| 31 | Snowpeak M25 | Rifle Diabolo Str | 4,5 | 5,50mm | 0,488g | 10m | 3,15cm² | 6,85 | 296m/s | 21,37j | 140 | Macfly | 25/05/2024 | Voir le test |
| 30 | Snowpeak M25 | Rifle Thunder | 4,5 | 7,80mm | 0,873g | 10m | 1,35cm² | 8,65 | 276m/s | 33,25j | 240 | Macfly | 25/05/2024 | Voir le test |
| 29 | Snowpeak T-Rex | Norma Superpoint Strike | 5,5 | 8,40mm | 0,933g | 10m | 2,76cm² | 7,24 | 270m/s | 34,00j | 145 | Macfly | 24/05/2024 | Voir le test |
| 28 | Snowpeak T-Rex | Norma S Target Match | 5,5 | 6,30mm | 0,905g | 10m | 2,42cm² | 7,58 | 282m/s | 35,98j | 155 | Macfly | 24/05/2024 | Voir le test |
| 27 | Snowpeak T-Rex | Benjamin Discovery | 5,5 | 6,50mm | 0,932g | 10m | 1,08cm² | 8,92 | 279m/s | 36,27j | 170 | Macfly | 24/05/2024 | Voir le test |
| 26 | Snowpeak T-Rex | Crosman Ultra Magnum | 5,5 | 6,60mm | 0,929g | 10m | 1,55cm² | 8,45 | 279m/s | 36,15j | 190 | Macfly | 24/05/2024 | Voir le test |
| 25 | Snowpeak T-Rex | Air Airs Diabolo Field | 5,5 | 7,20mm | 1,039g | 10m | 2,48cm² | 7,52 | 263m/s | 35,93j | 200 | Macfly | 24/05/2024 | Voir le test |
| 24 | Snowpeak T-Rex | Rifle Slugs | 5,5 | 8,50mm | 1,839g | 10m | 2,18cm² | 7,82 | 195m/s | 34,96j | 220 | Macfly | 24/05/2024 | Voir le test |
| 23 | Snowpeak T-Rex | Crosman Pointed | 5,5 | 8,00mm | 0,935g | 10m | 1,77cm² | 8,23 | 278m/s | 36,13j | 230 | Macfly | 24/05/2024 | Voir le test |
| 22 | Snowpeak T-Rex | Crosman Destroyer | 5,5 | 6,40mm | 0,927g | 10m | 2,13cm² | 7,87 | 280m/s | 36,33j | 200 | Macfly | 01/05/2024 | Voir le test |
| 21 | Snowpeak T-Rex | Crosman Piranha | 5,5 | 6,60mm | 0,934g | 10m | 1,77cm² | 8,23 | 278m/s | 36,09j | 200 | Macfly | 01/05/2024 | Voir le test |
| 20 | Snowpeak T-Rex | Rws Hypermax | 5,5 | 8,00mm | 0,650g | 10m | 7,10cm² | 2,90 | 304m/s | 30,03j | 160 | Macfly | 01/05/2024 | Voir le test |
| 19 | Snowpeak T-Rex | Rws Hyperdome | 5,5 | 7,40mm | 0,693g | 10m | 4,55cm² | 5,45 | 306m/s | 32,44j | 145 | Macfly | 01/05/2024 | Voir le test |
| 18 | Snowpeak T-Rex | Rws Power Piercing | 5,5 | 9,00mm | 0,909g | 10m | 3,13cm² | 6,87 | 275m/s | 34,37j | 145 | Macfly | 01/05/2024 | Voir le test |
| 17 | Snowpeak T-Rex | Fx Airguns | 5,5 | 7,40mm | 1,035g | 10m | 1,57cm² | 8,43 | 271m/s | 38,00j | 175 | Macfly | 01/05/2024 | Voir le test |
| 16 | Diana Panther 31 | Stoeger X Magnum | 4,5 | 7,50mm | 0,762g | 15m | 1,92cm² | 8,72 | 229m/s | 19,98j | 0 | Rjblache | 29/04/2022 | Voir le test |
| 15 | Diana Panther 31 | Stoeger X Match | 4,5 | 5,50mm | 0,520g | 15m | 1,29cm² | 9,14 | 287m/s | 21,41j | 0 | Rjblache | 15/01/2022 | Voir le test |
| 14 | Snowpeak T-Rex | H&N Baracuda Hunter | 5,5 | 7,20mm | 1,192g | 15m | 1,40cm² | 9,07 | 258m/s | 39,67j | 0 | Macfly | 15/04/2024 | Voir le test |
| 13 | Snowpeak T-Rex | Rifle Light | 5,5 | 7,40mm | 1,035g | 15m | 5,00cm² | 6,67 | 276m/s | 39,42j | 0 | Macfly | 15/04/2024 | Voir le test |
| 12 | Snowpeak T-Rex | Jsb Jumbo Rs | 5,5 | 6,70mm | 0,874g | 15m | 4,00cm² | 7,33 | 286m/s | 35,74j | 0 | Macfly | 15/04/2024 | Voir le test |
| 11 | Snowpeak T-Rex | Gamo Pro Magnum | 5,5 | 7,80mm | 1,000g | 15m | 10,00cm² | 3,33 | 276m/s | 38,08j | 0 | Macfly | 15/04/2024 | Voir le test |
| 10 | Snowpeak T-Rex | Gamo Rocket Destroyer | 5,5 | 8,60mm | 0,947g | 15m | 9,00cm² | 4,00 | 279m/s | 36,85j | 0 | Macfly | 15/04/2024 | Voir le test |
| 9 | Snowpeak T-Rex | Gamo Ts 22 | 5,5 | 8,60mm | 1,418g | 15m | 9,80cm² | 3,47 | 243m/s | 41,86j | 0 | Macfly | 15/04/2024 | Voir le test |
| 8 | Snowpeak T-Rex | Gamo Match Trainning | 5,5 | 6,70mm | 1,000g | 15m | 7,40cm² | 5,07 | 274m/s | 37,53j | 0 | Macfly | 15/04/2024 | Voir le test |
| 7 | Snowpeak T-Rex | Rws Powerbolt | 5,5 | 8,40mm | 1,542g | 15m | 7,75cm² | 4,83 | 235m/s | 42,57j | 0 | Macfly | 15/04/2024 | Voir le test |
| 6 | Snowpeak T-Rex | Jsb Knock Out | 5,5 | 8,00mm | 1,650g | 15m | 4,40cm² | 7,07 | 221m/s | 40,29j | 0 | Macfly | 15/04/2024 | Voir le test |
| 5 | Snowpeak T-Rex | Jsb Straton Jumbo Monster | 5,5 | 8,80mm | 1,645g | 15m | 3,75cm² | 7,50 | 225m/s | 41,63j | 0 | Macfly | 15/04/2024 | Voir le test |
| 4 | Snowpeak T-Rex | Crosman Redflag | 5,5 | 13,10mm | 1,114g | 15m | 4,60cm² | 6,93 | 267m/s | 39,70j | 0 | Macfly | 14/04/2024 | Voir le test |
| 3 | Snowpeak T-Rex | Jsb Match Diabolo | 5,5 | 6,00mm | 0,894g | 15m | 4,50cm² | 7,00 | 284m/s | 36,05j | 0 | Macfly | 14/04/2024 | Voir le test |
| 2 | Snowpeak T-Rex | Jsb Hades | 5,5 | 7,10mm | 1,032g | 15m | 2,40cm² | 8,40 | 275m/s | 39,02j | 0 | Macfly | 14/04/2024 | Voir le test |
| 1 | Snowpeak T-Rex | Stoeger X Magnum | 5,5 | 7,70mm | 1,143g | 15m | 3,91cm² | 7,39 | 266m/s | 40,43j | 0 | Macfly | 14/04/2024 | Voir le test |


