Modèle de plomb testé :
du meilleur au pire !
Nombre de trou dans les cibles :
Ca en fait des passoirs !
Kilogramme de gel balistique utilisé :
.
ID | Marque | Modèle | Prix | Profil tête | Poids mesuré | Qualite Finition | PrécisionNote moyenne calculée avec les cm² d’impact et le nombre de trous visible dans la cible. | VitesseNote moyenne regroupant la globalité des notes de portant sur la vitesse. | EnergieNote moyenne regroupant la globalité des notes portant sur la puissance. | Note ExpansionNote moyenne regroupant les notes évaluant l’expansion. | Note pénétrationMoyenne des notes de pénétration | Note perforationMoyenne des notes de perforation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOEGER X MATCH | Stoeger | X Match | 4,5 6,3€ / 400 4,5/5 | Plate | 0,520gr | 4 4/5 | 4,7 4,7/5 | 2,94 2,94/5 | 2 2/5 | 2,3 2,3/5 | 1,05 1,05/5 | 0,4 0,4/5 |
STOEGER X MAGNUM | Stoeger | X Magnum | 4,2 7,13€ / 300 4,2/5 | Pointue | 0,763gr | 3 3/5 | 3,6 3,6/5 | 2,49 2,49/5 | 3 3/5 | 1,25 1,25/5 | 3,65 3,65/5 | 0,6 0,6/5 |
CROSMAN DESTROYER | Crosman | Destroyer | 3,9 7,96€ / 250 3,9/5 | Pointue | 0,480gr | 3 3/5 | 1,5 1,5/5 | 2,45 2,45/5 | 2 2/5 | 2,6 2,6/5 | 1,6 1,6/5 | 0,4 0,4/5 |
GAMO LETHAL | Gamo | Lethal | 0,6 13,12€ / 100 0,6/5 | Arrondie | 0,358gr | 4 4/5 | 2,4 2,4/5 | 3,33 3,33/5 | 2 2/5 | 0,45 0,45/5 | 3,5 3,5/5 | 1,65 1,65/5 |
GAMO RAPTOR | Gamo | Raptor | 0 14,76€ / 100 0/5 | Pointue | 0,319gr | 3 3/5 | 3,5 3,5/5 | 3,46 3,46/5 | 1 1/5 | 1,1 1,1/5 | 3,2 3,2/5 | 1,7 1,7/5 |
GAMO RED FIRE | Gamo | Red Fire | 1,9 11,62€ / 125 1,9/5 | Pointue | 0,500gr | 3 3/5 | 2,4 2,4/5 | 2,46 2,46/5 | 2 2/5 | 4,2 4,2/5 | 0 0/5 | 0,4 0,4/5 |
GAMO ARMOR | Gamo | Armor | 5 0€ / 125 5/5 | Arrondie | 0,443gr | 2 2/5 | 3,1 3,1/5 | 2,59 2,59/5 | 2 2/5 | 0,8 0,8/5 | 2,65 2,65/5 | 1,7 1,7/5 |
GAMO ROCKET DESTROYER | Gamo | Rocket destroyer | 3 8,88€ / 150 3/5 | Arrondie | 0,594gr | 3 3/5 | 2,3 2,3/5 | 2,03 2,03/5 | 3 3/5 | 2,8 2,8/5 | 1,6 1,6/5 | 1,35 1,35/5 |
JSB EXACT EXPRESS | JSB | Exact Express | 3,9 16,09€ / 500 3,9/5 | Bombée | 0,510gr | 4 4/5 | 5 5/5 | 2,88 2,88/5 | 3 3/5 | 0,3 0,3/5 | 2,55 2,55/5 | 0,6 0,6/5 |
HN FINALE MATCH HEAVY | H&N | Finale Match Heavy | 4,2 12,39€ / 500 4,2/5 | Plate | 0,522gr | 4 4/5 | 4,7 4,7/5 | 3,04 3,04/5 | 3 3/5 | 1,6 1,6/5 | 0,8 0,8/5 | 0,8 0,8/5 |
HN BARACUDA HUNTER EXTREME | H&N | Baracuda Hunter Extreme | 3,9 13,31€ / 400 3,9/5 | Creuse | 0,627gr | 4 4/5 | 5 5/5 | 2,35 2,35/5 | 3 3/5 | 3,15 3,15/5 | 1,7 1,7/5 | 0,2 0,2/5 |
GAMO PRO MATCH | Gamo | Pro Match | 4,6 6,32€ / 500 4,6/5 | Plate | 0,492gr | 3 3/5 | 3,1 3,1/5 | 2,91 2,91/5 | 2 2/5 | 2,3 2,3/5 | 1 1/5 | 0,6 0,6/5 |
GAMO EXPANDER | Gamo | Expander | 4,4 4,97€ / 250 4,4/5 | Pointue | 0,494gr | 3 3/5 | 3,1 3,1/5 | 2,99 2,99/5 | 4 4/5 | 3,35 3,35/5 | 1,1 1,1/5 | 0,4 0,4/5 |
RWS DIABOLO BASIC | RWS | Diabolo Basic | 4,5 8€ / 500 4,5/5 | Plate | 0,473gr | 4 4/5 | 2,7 2,7/5 | 2,83 2,83/5 | 2 2/5 | 2,5 2,5/5 | 1 1/5 | 0,8 0,8/5 |
BLACK OPS SHARP | Black Ops | Sharp | 4,6 6,61€ / 500 4,6/5 | Pointue | 0,486gr | 3 3/5 | 0,4 0,4/5 | 2,81 2,81/5 | 2 2/5 | 1,85 1,85/5 | 2,65 2,65/5 | 1,55 1,55/5 |
STOEGER X HOLLOW | Stoeger | X Hollow | 4,1 10,41€ / 400 4,1/5 | Creuse | 0,662gr | 3 3/5 | 4,7 4,7/5 | 2,18 2,18/5 | 3 3/5 | 2,8 2,8/5 | 0,65 0,65/5 | 0,3 0,3/5 |
UMAREX MATCH | Umarex | Match | 4,4 9,9€ / 500 4,4/5 | Plate | 0,477gr | 3 3/5 | 3,9 3,9/5 | 2,83 2,83/5 | 2 2/5 | 2,55 2,55/5 | 0,75 0,75/5 | 0,6 0,6/5 |
POWAIR POINTU | Powair | Pointu | 4,6 6,45€ / 500 4,6/5 | Pointue | 0,561gr | 4 4/5 | 4,3 4,3/5 | 2,58 2,58/5 | 3 3/5 | 1,4 1,4/5 | 2,8 2,8/5 | 1,9 1,9/5 |
SWISS ARMS POINTU | Swiss Arms | Pointu | 4,7 4,8€ / 500 4,7/5 | Pointue | 0,442gr | 1 1/5 | 1,7 1,7/5 | 1,83 1,83/5 | 1 1/5 | 0,8 0,8/5 | 2,5 2,5/5 | 0,95 0,95/5 |
GECO DIABOLO | Geco | Diabolo | 4,6 6,19€ / 500 4,6/5 | Plate | 0,473gr | 4 4/5 | 3,8 3,8/5 | 3,2 3,2/5 | 2 2/5 | 2,85 2,85/5 | 1,3 1,3/5 | 0,95 0,95/5 |
EUROP-ARM MATCH | Europ-arm | Match | 4,6 6,7€ / 500 4,6/5 | Plate | 0,492gr | 3 3/5 | 2,7 2,7/5 | 2,93 2,93/5 | 2 2/5 | 3,5 3,5/5 | 1,1 1,1/5 | 0,6 0,6/5 |
RWS POWER PIERCING | RWS | Power Piercing | 3,5 9€ / 200 3,5/5 | Pointue | 0,607gr | 4 4/5 | 4 4/5 | 2,76 2,76/5 | 4 4/5 | 1,9 1,9/5 | 2,1 2,1/5 | 1,35 1,35/5 |
CROSMAN FAST FLIGHT | Crosman | Fast Flight | 0,6 19,6€ / 150 0,6/5 | Pointue | 0,374gr | 5 5/5 | 0 0/5 | 2,21 2,21/5 | 3 3/5 | 0,25 0,25/5 | 3,3 3,3/5 | 5 5/5 |
JSB EXACT HEAVY | JSB | Exact Heavy | 5 5/5 | 1,15 1,15/5 |
||||||||
GAMO TS-10 | Gamo | TS-10 | ||||||||||
JSB PREDATOR POLYMAG | JSB | Predator polymag | ||||||||||
JSB EXACT RS | JSB | Exact RS | ||||||||||
STOEGER X SPORT | Stoeger | X Sport | ||||||||||
GEGO SUPERPOINT | Geco | Superpoint | ||||||||||
BLACK OPS SOUL | Black Ops | Soul | ||||||||||
BROWNING PLAT | Browning | Plat | ||||||||||
POWAIR PLAT | Powair | Plat | ||||||||||
STOEGER X HUNT | Stoeger | X Hunt | ||||||||||
STOEGER X POWER | Stoeger | X Power | ||||||||||
GAMO GLOW FIRE | Gamo | Glow Fire | ||||||||||
GAMO BLUE FLAME | Gamo | Blue Flame | ||||||||||
CROSMAN POINTED | Crosman | Pointed | ||||||||||
UMAREX JACKAL | Umarex | Jackal | ||||||||||
UMAREX INTRUDER | Umarex | Intruder |
Derniers tests de munitions
Sondage
Derniers tests de carabines
BIENVENUE SUR TOP-PLOMB, NOTRE SITE DÉDIÉ AUX AMATEURS DE TIR À AIR COMPRIMÉ !
Nous sommes amateurs et passionnés par le tir à l'air comprimé et c'est avec plaisir que nous partageons nos expériences et nos connaissances avec vous. Nous avons créé ce site en réponse à la grande demande et récurrence des questions des amateurs d'airgun concernant le choix des carabines et munitions. Enormément de conversations traitent le sujet sur le net mais, malheureusement, il n’y a que très peu de tests complets avec des procédures bien définies pour permettre de comparer avec certitude exactitude les résultats. Un débutant se retrouve donc souvent avec des avis et ressentis fais avec dissemblables tests. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre les choses en main.
Notre site se concentre sur les tests de munitions et carabines à air comprimé. Nous avons testé de nombreux types de projectiles et carabines mais toujours avec les mêmes procédures pour vous fournir des informations détaillées sur leurs performances et leurs précisions. Nous avons évalué chaque plomb en fonction de plusieurs critères, tels que la précision, la puissance, la pénétration le coût etc Nous sommes convaincus que les informations que nous fournissons peuvent aider les tireurs à air comprimé à faire les meilleurs choix pour leurs besoins et à améliorer leur expérience de tir. Nous espérons que nos tests de plombs pour airgun seront utiles pour les débutants et les tireurs plus expérimentés.
Top-Plomb est constamment mis à jour avec les dernières informations et les derniers produits disponibles sur le marché. Nous vous encourageons à partager vos commentaires et vos opinions sur les produits testés pour que nous puissions continuer à améliorer notre site.
Rejoignez notre communauté d'amateurs de tir à air comprimé en vous abonnant à notre site aujourd'hui et en restant informés des dernières tendances et des meilleures pratiques en matière de tir. Nous sommes impatients de partager notre passion avec vous !
* Nous : En réalité pour le moment je suis seul (Rémy) à faire et financer les tests, la rédaction, le développement du site, soyez indulgent amis tireurs 🙂